2019全球城市竞争力中国城市排行榜
2019-11-13 08:53信息来源:互联网
近日,中国社会科学院与联合国人居署共同发布《全球城市竞争力报告2019-2020:跨入城市的世界300年变局》,报告从全球城市的经济竞争力、可持续发展竞争力、城市评级等方面全方位评价城市发展,发布了全球城市竞争力榜单。榜单显示,中国39城上榜。
其中,深圳(4名)、上海(10名)、香港(13名)、北京(17名)、广州(18名)实力挺进全球20强。此外,苏州(25名)、南京(42名)、武汉(43名)、台北(44名)挤进全球前50名。
排名 | 城市 | 世界排名 |
1 | 深圳 | 4 |
2 | 上海 | 10 |
3 | 香港 | 13 |
4 | 北京 | 17 |
5 | 广州 | 18 |
6 | 苏州 | 25 |
7 | 南京 | 42 |
8 | 武汉 | 43 |
9 | 台北 | 44 |
10 | 成都 | 54 |
11 | 杭州 | 64 |
12 | 无锡 | 65 |
13 | 长沙 | 68 |
14 | 青岛 | 76 |
15 | 重庆 | 81 |
16 | 天津 | 82 |
17 | 佛山 | 84 |
18 | 宁波 | 90 |
19 | 郑州 | 94 |
20 | 常州 | 99 |
21 | 东莞 | 104 |
22 | 澳门 | 113 |
23 | 南通 | 121 |
24 | 高雄 | 126 |
25 | 济南 | 141 |
26 | 合肥 | 145 |
27 | 泉州 | 148 |
28 | 厦门 | 149 |
29 | 西安 | 150 |
30 | 福州 | 153 |
31 | 扬州 | 163 |
32 | 珠海 | 173 |
33 | 镇江 | 174 |
34 | 烟台 | 175 |
35 | 泰州 | 180 |
36 | 大连 | 185 |
37 | 徐州 | 191 |
38 | 南昌 | 197 |
39 | 沈阳 | 200 |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。