2006-2019年中国大陆历年年度票房数据
2020-12-08 09:31信息来源:互联网
注:2016年起的年度总票房包含电商(网络售票平台)服务费。
年度 | 票房 | 观影人次 | 戏院数 | 银幕数 | 来源 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 609.76亿 | 17.16亿 | 11,031 | 60,079 | ||
2017 | 559.11亿 | 16.20亿 | 9,446 | 50,776 | 成为全球电影银幕最多的市场 | |
2016 | 492.83亿 | 13.72亿 | 8,008 | 41,179 | 成为全球电影银幕最多的国家 | |
2015 | 440.69亿 | 12.60亿 | 7,205 | 31,627 | ||
2014 | 296.39亿 | 8.30亿 | 5,785 | 24,317 | ||
2013 | 217.69亿 | 6.17亿 | 4,583 | 18,398 | ||
2012 | 170.73亿 | 4.71亿 | 3,680 | 13,118 | 成为全球第二大电影市场 | |
2011 | 131.15亿 | 3.70亿 | 2,800 | 9,286 | ||
2010 | 101.72亿 | 2.84亿 | 2,000 | 6,256 | ||
2009 | 62.06亿 | 2.10亿 | 1,687 | 4,723 | ||
2008 | 43.41亿 | 1.70亿 | 1,545 | 4,097 | ||
2007 | 33.27亿 | 1.30亿 | 1,427 | 3,527 | ||
2006 | 26.40亿 | 0.95亿 | 1,325 | 3,034 |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。