2021瑞士富豪排行榜 瑞士有钱人排行榜2021
瑞士排名 | 世界排名 | 名字 | 财富来源 | 年龄 | 财富值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特 | 瑞士航运巨鳄 | 80 | 87亿美元 |
2 | 288 | 埃内斯托·贝尔塔雷利 | 生物制药富商 | 55 | 83亿美元 |
3 | 313 | 玛格达莱娜·马图洛-布劳赫 | 52 | 78亿美元 | |
4 | 314 | 拉海尔·布劳赫 | ems-chemie公司 | 45 | 77亿美元 |
5 | 475 | 玛格丽塔・刘易斯-德雷弗斯及家族 | 58 | 56亿美元 | |
6 | 524 | 伊凡·格拉森伯格 | 64 | 53亿美元 | |
7 | 578 | 托马斯・史密德海尼 | 75 | 50亿美元 | |
8 | 620 | 多纳・贝尔塔雷利 | 53 | 47亿美元 | |
9 | 640 | 鲁道夫·马格 | 74 | 46亿美元 | |
10 | 645 | 迈克尔·皮珀 | Artemis集团 | 74 | 45亿美元 |
11 | 702 | 托马斯・施特劳曼 | 57 | 42亿美元 | |
12 | 815 | 马丁・海夫纳 | 67 | 37亿美元 | |
13 | 887 | 马丁・艾博内 | 75 | 34亿美元 | |
14 | 921 | 汉斯・彼得・维尔德 | 79 | 33亿美元 | |
15 | 962 | 玛雅·奥里 | 66 | 32亿美元 | |
16 | 1043 | 乌尔斯・威特里斯巴赫 | 59 | 30亿美元 | |
17 | 1043 | 马赛尔・埃尔尼 | 56 | 30亿美元 | |
18 | 1043 | 阿尔弗雷德・冈特内 | 52 | 30亿美元 | |
19 | 1061 | 米莉亚姆·鲍曼·布劳赫 | 46 | 29亿美元 | |
20 | 1119 | 塞尔吉奥・曼特加扎 | 93 | 28亿美元 | |
21 | 1184 | 马提亚斯・莱因哈特 | 61 | 27亿美元 | |
22 | 1189 | 伊娃・玛丽亚・布赫-海夫纳 | 64 | 26亿美元 | |
23 | 1225 | 马库斯・布劳赫 | 50 | 26亿美元 | |
24 | 1335 | 彼得・斯普勒 | 61 | 23亿美元 | |
25 | 1360 | 斯蒂芬・史密德海尼 | 73 | 23亿美元 | |
26 | 1476 | 卡尔・舍费尔三世 | 82 | 21亿美元 | |
27 | 1532 | 贝达・迪特黑尔姆 | 80 | 20亿美元 | |
28 | 1656 | 韦利・米歇尔 | 74 | 19亿美元 | |
29 | 1949 | 本杰明・罗斯柴尔德 | 57 | 15亿美元 | |
30 | 1960 | 埃斯特・格雷瑟 | 85 | 15亿美元 | |
31 | 1980 | 托马斯・梅耶 | 61 | 15亿美元 | |
32 | 2046 | 加里·菲戈尔 | 嘉能可国际铝业公司(Glencore)联席主席 | 47 | 14亿美元 |
33 | 2550 | 让・保罗・克罗泽尔 | 0 | 15亿美元 | |
34 | 2550 | 华特・弗雷 | 76 | 0亿美元 | |
35 | 2550 | 威利・利布赫尔和伊索德・利布赫尔及家族 | 0 | 0亿美元 |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。
相关文章
- 2019福布斯 韩国富豪榜
- 2019福布斯 马来西亚50富豪榜
- 2019福布斯 全球亿万富豪榜
- 2019年福布斯体坛富豪榜 完整版榜单名单一览
- 2019中国女富豪排行榜
- 最新中国城市软硬实力排行榜!
- 2019瑞士世界500强企业名单
- 福布斯全球女运动员收入榜单前十
- 北美洲首富排行榜
- 亚洲首富排行榜2019TOP10
- 瑞士十大旅游景点
- 2019年胡润百富榜排名
- 福布斯美国400富豪榜全名单
- 2019年福布斯菲律宾富豪榜
- 英国王室富豪榜
- 2019胡润80后白手起家富豪榜
- 2019年福布斯全球薪酬最高的运动员排行榜
- 瑞士十大最美小镇
- 2019瑞士最有价值的50大品牌排行榜
- 2018瑞士最有价值的50大品牌排行榜
- 2017瑞士最有价值的50大品牌排行榜