2020年中国软件和信息技术企业100强排行榜
2020-12-10 09:25信息来源:互联网
排名 | 公司名称 | 总部 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 深圳 |
2 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳 |
3 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 杭州 |
4 | 北京百度网讯科技有限公司 | 北京 |
5 | 中国通信服务股份有限公司 | 北京 |
6 | 海尔集团 | 青岛 |
7 | 京东集团 | 北京 |
8 | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳 |
9 | 浪潮集团有限公司 | 济南 |
10 | 海信集团有限公司 | 青岛 |
11 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 |
12 | 网易(杭州)网络有限公司 | 杭州 |
13 | 中软国际有限公司 | 北京 |
14 | 北京小米移动软件有限公司 | 北京 |
15 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 北京 |
16 | 航天信息股份有限公司 | 北京 |
17 | 南瑞集团有限公司 | 南京 |
18 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 武汉 |
19 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 北京 |
20 | 东软集团股份有限公司 | 沈阳 |
21 | 联通系统集成有限公司 | 北京 |
22 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波 |
23 | 东华软件股份公司 | 北京 |
24 | 同方股份有限公司 | 北京 |
25 | 亚信科技(中国)有限公司 | 北京 |
26 | 烽火通信科技股份有限公司 | 武汉 |
27 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 北京 |
28 | 新华三技术有限公司 | 杭州 |
29 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 |
30 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 广州 |
31 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳 |
32 | 用友网络科技股份有限公司 | 北京 |
33 | 平安科技(深圳)有限公司 | 深圳 |
34 | 文思海辉技术有限公司 | 北京 |
35 | 深圳市思贝克集团有限公司 | 深圳 |
36 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 成都 |
37 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京 |
38 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 福州 |
39 | 新大陆科技集团有限公司 | 福州 |
40 | 太极计算机股份有限公司 | 北京 |
41 | 中科软科技股份有限公司 | 北京 |
42 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 深圳 |
43 | 马上消费金融股份有限公司 | 重庆 |
44 | 北京车之家信息技术有限公司 | 北京 |
45 | 佳都集团有限公司 | 广州 |
46 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 北京 |
47 | 和利时科技集团有限公司 | 北京 |
48 | 深信服科技股份有限公司 | 深圳 |
49 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 广州 |
50 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 深圳 |
51 | 中控科技集团有限公司 | 杭州 |
52 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 绵阳 |
53 | 北明软件有限公司 | 广州 |
54 | 北京华宇软件股份有限公司 | 北京 |
55 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 长沙 |
56 | 完美世界股份有限公司 | 湖州 |
57 | 恒生电子股份有限公司 | 杭州 |
58 | 国电南京自动化股份有限公司 | 南京 |
59 | 北京金山云网络技术有限公司 | 北京 |
60 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 北京 |
61 | 北京搜狗科技发展有限公司 | 北京 |
62 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 北京 |
63 | 博彦科技股份有限公司 | 北京 |
64 | 卡斯柯信号有限公司 | 上海 |
65 | 广联达科技股份有限公司 | 北京 |
66 | 北京猎豹移动科技有限公司 | 北京 |
67 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 深圳 |
68 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 昆明 |
69 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 北京 |
70 | 瓜子汽车服务(天津)有限公司 | 天津 |
71 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 北京 |
72 | 北京久其软件股份有限公司 | 北京 |
73 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 广州 |
74 | 江苏润和科技投资集团有限公司 | 南京 |
75 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 合肥 |
76 | 浙大网新科技股份有限公司 | 杭州 |
77 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 青岛 |
78 | 安克创新科技股份有限公司 | 长沙 |
79 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 杭州 |
80 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 大连 |
81 | 北京天融信科技有限公司 | 北京 |
82 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 北京 |
83 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 北京 |
84 | 华云数据控股集团有限公司 | 无锡 |
85 | 朗新科技集团股份有限公司 | 无锡 |
86 | 中创软件工程股份有限公司 | 济南 |
87 | 中移系统集成有限公司 | 石家庄 |
88 | 厦门信息集团有限公司 | 厦门 |
89 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 厦门 |
90 | 福州达华智能科技股份有限公司 | 福州 |
91 | 北京智明星通科技股份有限公司 | 北京 |
92 | 银江股份有限公司 | 杭州 |
93 | 浙江宇视科技有限公司 | 杭州 |
94 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 北京 |
95 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 深圳 |
96 | 领航动力信息系统有限公司 | 武汉 |
97 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 厦门 |
98 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 武汉 |
99 | 京北方信息技术股份有限公司 | 北京 |
100 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 武汉 |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。