2020年《财富》美国500强中亏损的60家公司排行榜
2020-12-17 09:15信息来源:互联网
今年,有60家上榜公司未实现盈利;相比去年,增加了15家。今年新上榜的Uber成为榜上亏损最多公司,亏损额达到85.1亿美元。太平洋燃气电力公司位列亏损榜第二位,亏损额为76.6亿美元。
排名 | 去年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
228 | Uber Technologies公司 | 8,506 | |||
189 | 太平洋燃气电力公司 | 7,656 | |||
374 | 国民油井华高公司 | 6,095 | |||
393 | Frontier Communications公司 | 5,911 | |||
143 | CenturyLink公司 | 5,269 | |||
33 | 通用电气公司 | 4,979 | |||
366 | 科蒂集团 | 3,784.20 | |||
465 | 阿帕奇 | 3,553 | |||
333 | Equitable Holdings公司 | 1,733 | |||
78 | 陶氏公司 | 1,359 | |||
181 | 福陆公司 | 1,305 | |||
167 | 高特利集团 | 1,293 | |||
363 | 凯撒娱乐 | 1,195 | |||
142 | 哈里伯顿公司 | 1,131 | |||
302 | 美国铝业公司 | 1,125 | |||
483 | EnLink Midstream公司 | 1,119.30 | |||
352 | Icahn Enterprises | 1,098 | |||
356 | 美盛公司 | 1,067.40 | |||
348 | Wayfair公司 | 984.6 | |||
234 | 科迪华公司 | 959 | |||
381 | 康普控股公司 | 929.5 | |||
124 | 特斯拉 | 862 | |||
198 | Western Digital公司 | 754 | |||
457 | Brighthouse Financial公司 | 740 | |||
241 | Community Health Systems公司 | 675 | |||
148 | 美国西方石油公司 | 667 | |||
473 | Ascena Retail Group公司 | 661.4 | |||
40 | 波音 | 636 | |||
247 | 美国钢铁公司 | 630 | |||
421 | Dean Foods公司 | 499.9 | |||
460 | American Axle & Manufacturing公司 | 484.5 | |||
464 | GameStop公司 | 470.9 | |||
239 | Qurate Retail集团 | 456 | |||
150 | 美国来德爱公司 | 422.2 | |||
461 | 美国阿美拉达赫斯公司 | 408 | |||
453 | O-I Glass公司 | 400 | |||
248 | 有限品牌公司 | 366.4 | |||
419 | 戴文能源公司 | 355 | |||
353 | Voya Financial公司 | 351 | |||
185 | 天纳克公司 | 334 | |||
216 | 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber) | 311 | |||
373 | 切萨皮克能源公司 | 308 | |||
133 | United Natural Foods公司 | 285 | |||
286 | 杰西潘尼公司 | 268 | |||
163 | AECOM公司 | 261.1 | |||
221 | Freeport-McMoRan公司 | 239 | |||
174 | Tenet Healthcare公司 | 232 | |||
365 | Targa Resources公司 | 209.2 | |||
110 | 艾睿电子 | 204.1 | |||
490 | Realogy Holdings公司 | 188 | |||
265 | Bed Bath & Beyond公司 | 137.2 | |||
339 | Univar Solutions公司 | 100.2 | |||
471 | R.R. Donnelley & Sons公司 | 93.2 | |||
457 | 惠好公司 | 76 | |||
332 | Owens & Minor公司 | 62.4 | |||
326 | Hertz Global Holdings公司 | 58 | |||
412 | Veritiv公司 | 29.5 | |||
354 | 赖德系统公司 | 24.4 | |||
481 | Olin公司 | 11.3 | |||
434 | Beacon Roofing Supply公司 | 10.6 |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。