2019软科加拿大大学学术排行榜
2020-12-25 15:27信息来源:互联网
国家排名 | 学校名称 | 世界排名 |
---|---|---|
1 | 多伦多大学 | 24 |
2 | 英属哥伦比亚大学 | 35 |
3-4 | 麦吉尔大学 | 90 |
3-4 | 麦克马斯特大学 | 90 |
5 | 阿尔伯塔大学 | 101-150 |
6-9 | 卡尔加里大学 | 151-200 |
6-9 | 蒙特利尔大学 | 151-200 |
6-9 | 渥太华大学 | 151-200 |
6-9 | 滑铁卢大学 | 151-200 |
10-12 | 达尔豪斯大学 | 201-300 |
10-12 | 拉瓦尔大学 | 201-300 |
10-12 | 西安大略大学 | 201-300 |
13-18 | 皇后大学 | 301-400 |
13-18 | 西蒙弗雷泽大学 | 301-400 |
13-18 | 圭尔夫大学 | 301-400 |
13-18 | 马尼托巴大学 | 301-400 |
13-18 | 萨斯喀彻温大学 | 301-400 |
13-18 | 维多利亚大学 | 301-400 |
19-20 | 纽芬兰纪念大学 | 501-600 |
19-20 | 约克大学(多伦多) | 501-600 |
21 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | 601-700 |
22-25 | 卡尔顿大学 | 701-800 |
22-25 | 安大略理工大学 | 701-800 |
22-25 | 里贾纳大学 | 701-800 |
22-25 | 谢布鲁克大学 | 701-800 |
26 | 肯考迪娅大学 | 801-900 |
27-28 | 湖首大学 | 901-1000 |
27-28 | 瑞尔森大学 | 901-1000 |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。