2019软科澳大利亚大学学术排行榜
2020-12-25 15:32信息来源:互联网
国家排名 | 学校名称 | 世界排名 |
---|---|---|
1 | 墨尔本大学 | 41 |
2 | 昆士兰大学 | 54 |
3 | 莫纳什大学 | 73 |
4 | 澳大利亚国立大学 | 76 |
5 | 悉尼大学 | 80 |
6 | 新南威尔士大学 | 94 |
7 | 西澳大利亚大学 | 99 |
8 | 阿德雷德大学 | 101-150 |
9-15 | 科庭大学 | 201-300 |
9-15 | 迪肯大学 | 201-300 |
9-15 | 詹姆斯库克大学 | 201-300 |
9-15 | 麦考瑞大学 | 201-300 |
9-15 | 塔斯马尼亚大学 | 201-300 |
9-15 | 悉尼科技大学 | 201-300 |
9-15 | 卧龙冈大学 | 201-300 |
16-21 | 格里菲思大学 | 301-400 |
16-21 | 乐卓博大学 | 301-400 |
16-21 | 昆士兰科技大学 | 301-400 |
16-21 | 皇家墨尔本理工大学 | 301-400 |
16-21 | 斯威本科技大学 | 301-400 |
16-21 | 西悉尼大学 | 301-400 |
22-23 | 弗林德斯大学 | 401-500 |
22-23 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 401-500 |
24-25 | 澳大利亚天主教大学 | 501-600 |
24-25 | 南澳大学 | 501-600 |
26-27 | 堪培拉大学 | 601-700 |
26-27 | 新英格兰大学 | 601-700 |
28-30 | 埃迪斯科文大学 | 701-800 |
28-30 | 默多克大学 | 701-800 |
28-30 | 南昆士兰大学 | 701-800 |
31 | 阳光海岸大学 | 801-900 |
32-33 | 邦德大学 | 901-1000 |
32-33 | 南十字星大学 | 901-1000 |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。