2019软科巴西大学学术排行榜
2020-12-25 15:34信息来源:互联网
国家排名 | 学校名称 | 世界排名 |
---|---|---|
1 | 圣保罗大学 | 101-150 |
2-4 | 里约热内卢联邦大学 | 301-400 |
2-4 | 圣保罗州立大学 | 301-400 |
2-4 | 坎皮纳斯州立大学 | 301-400 |
5-6 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 401-500 |
5-6 | 南里奥格兰德联邦大学 | 401-500 |
7 | 巴拉那联邦大学 | 501-600 |
8-11 | 戈亚斯联邦大学 | 601-700 |
8-11 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | 601-700 |
8-11 | 圣保罗联邦大学 | 601-700 |
8-11 | 佩洛塔斯联邦大学 | 601-700 |
12-14 | 圣卡洛斯联邦大学 | 701-800 |
a | 维索萨联邦大学 | 701-800 |
12-14 | 巴西利亚大学 | 701-800 |
15-18 | 塞阿拉联邦大学 | 801-900 |
15-18 | 伯南布哥州联邦大学 | 801-900 |
15-18 | 北里奥格兰德联邦大学 | 801-900 |
15-18 | 圣玛丽亚联邦大学 | 801-900 |
19-23 | 巴伊亚联邦大学 | 901-1000 |
19-23 | 帕拉联邦大学 | 901-1000 |
19-23 | 弗鲁米嫩塞联邦大学 | 901-1000 |
19-23 | 里约热内卢州立大学 | 901-1000 |
19-23 | 马托格罗索州联邦大学 | 901-1000 |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。