2019软科中国台湾大学学术排行榜
2020-12-25 15:36信息来源:互联网
国家排名 | 学校名称 | 世界排名 |
---|---|---|
1 | 台湾大学 | 151-200 |
2-3 | 中国医药大学 | 301-400 |
2-3 | 台湾成功大学 | 301-400 |
4-7 | 长庚大学 | 501-600 |
4-7 | 台湾交通大学 | 501-600 |
4-7 | 台湾清华大学 | 501-600 |
4-7 | 台湾阳明大学 | 501-600 |
8 | 中央大学(桃园) | 601-700 |
9-10 | 高雄医学大学 | 701-800 |
9-10 | 台北医学大学 | 701-800 |
11 | 台湾中山大学 | 801-900 |
12-13 | 台湾中兴大学 | 901-1000 |
12-13 | 台湾科技大学 | 901-1000 |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。