1950-2020年中国历年外汇储备(完整版)
2020-12-25 16:16信息来源:互联网
中华人民共和国外汇储备的主要组成部分是美元资产,其主要持有形式是美国国债和机构债券。2006年2月底中华人民共和国的外汇储备总额为8,536.72亿美元(不包括港澳的外汇储备),首次超过日本,位居全球第一,巅峰时期的2014年8月,中华人民共和国的外汇储备总额为3万9688万亿美元。截至2020年9月底,外汇储备总额为3万1425.62亿美元。外汇储备作为国家资产,由中国国家外汇管理局及中国人民银行管理,实际业务操作由中国银行进行。
年份 | 外汇储备(亿美元) | 年份 | 外汇储备(亿美元) |
---|---|---|---|
1950年 | 1.57 | 1986年 | 20.72 |
1951年 | 0.45 | 1987年 | 29.23 |
1952年 | 1.08 | 1988年 | 33.72 |
1953年 | 0.9 | 1989年 | 55.5 |
1954年 | 0.88 | 1990年 | 110.93 |
1955年 | 1.8 | 1991年 | 217.12 |
1956年 | 1.17 | 1992年 | 194.43 |
1957年 | 1.23 | 1993年 | 211.99 |
1958年 | 0.7 | 1994年 | 516.2 |
1959年 | 1.05 | 1995年 | 735.97 |
1960年 | 0.46 | 1996年 | 1,050.49 |
1961年 | 0.89 | 1997年 | 1,398.90 |
1962年 | 0.81 | 1998年 | 1,449.59 |
1963年 | 1.19 | 1999年 | 1,546.75 |
1964年 | 1.66 | 2000年 | 1,655.74 |
1965年 | 1.05 | 2001年 | 2,121.65 |
1966年 | 2.11 | 2002年 | 2,864.07 |
1967年 | 2.15 | 2003年 | 4,032.51 |
1968年 | 2.46 | 2004年 | 6,099.32 |
1969年 | 4.83 | 2005年 | 8,188.72 |
1970年 | 0.88 | 2006年 | 10,663.44 |
1971年 | 0.37 | 2007年 | 15,282.49 |
1972年 | 2.36 | 2008年 | 19,460.30 |
1973年 | -0.81 | 2009年 | 23,991.52 |
1974年 | 0 | 2010年 | 28,473.38 |
1975年 | 1.83 | 2011年 | 31,811.48 |
1976年 | 5.81 | 2012年 | 33,115.89 |
1977年 | 9.52 | 2013年 | 38,213.15 |
1978年 | 1.67 | 2014年 | 38,430.18 |
1979年 | 8.4 | 2015年 | 33,303.62 |
1980年 | -12.96 | 2016年 | 30,105.17 |
1981年 | 27.08 | 2017年 | 31,399.49 |
1982年 | 69.86 | 2018年 | 30,727.12 |
1983年 | 89.01 | 2019年 | 31,079.24 |
1984年 | 82.2 | 2020年 | 31,784.90 |
1985年 | 26.44 | 2021年 |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。