1993-2020年中国外汇储备数据(完整版)
2020-12-25 16:17信息来源:互联网
中国的外汇储备主要组成部分是美元资产,其主要持有形式是美国国债和机构债券。2006年2月底中华人民共和国的外汇储备总额为8,536.72亿美元(不包括港澳的外汇储备),首次超过日本,位居全球第一,巅峰时期的2014年8月,中华人民共和国的外汇储备总额为3万9688万亿美元。截至2020年9月底,外汇储备总额为3万1425.62亿美元。外汇储备作为国家资产,由中国国家外汇管理局及中国人民银行管理,实际业务操作由中国银行进行。
近年月度外汇储备(单位:亿美元)
1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | |
1月 | 201.38 | 251.61 | 547.89 | 761.07 | 1086.79 |
2月 | 202.8 | 278.49 | 573.86 | 797.67 | 1103.15 |
3月 | 198.11 | 286.18 | 579.63 | 808.29 | 1120.55 |
4月 | 196.42 | 301.42 | 599.22 | 818.24 | 1144.08 |
5月 | 194.51 | 305.5 | 606.29 | 850.02 | 1175.75 |
6月 | 188.77 | 318.63 | 626.59 | 866.16 | 1209.41 |
7月 | 189.95 | 351.26 | 655.94 | 896.93 | 1259.46 |
8月 | 191.59 | 363.04 | 675.19 | 931.93 | 1303.4 |
9月 | 196.2 | 398.36 | 698 | 953.63 | 1340.74 |
10月 | 197.06 | 437.16 | 729.98 | 988.5 | 1378.97 |
11月 | 208.6 | 490.23 | 744.96 | 1023.06 | 1388.73 |
12月 | 211.99 | 516.2 | 735.97 | 1050.49 | 1398.9 |
1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | |
1月 | 1404.86 | 1450.9 | 1561 | 1686.23 | 2174 |
2月 | 1403.33 | 1465.15 | 1565.59 | 1747.73 | 2235.31 |
3月 | 1406.17 | 1466.25 | 1568.2 | 1758.47 | 2276.05 |
4月 | 1405.67 | 1466.65 | 1568.46 | 1771.78 | 2338.24 |
5月 | 1409.05 | 1467.45 | 1580.19 | 1790 | 2384.73 |
6月 | 1405.1 | 1470.51 | 1585.68 | 1808.38 | 2427.6 |
7月 | 1405.99 | 1487.37 | 1585.96 | 1844.92 | 2465.34 |
8月 | 1407.38 | 1507.3 | 1592.17 | 1900.53 | 2530.9 |
9月 | 1411.07 | 1515.11 | 1600.92 | 1957.64 | 2586.3 |
10月 | 1437 | 1528.47 | 1613.44 | 2030.29 | 2655.39 |
11月 | 1445.88 | 1537.7 | 1639.11 | 2083.15 | 2746.25 |
12月 | 1449.59 | 1546.75 | 1655.74 | 2121.65 | 2864.07 |
2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
1月 | 3044.57 | 4157.2 | 6236.46 | 8451.8 | 11046.92 |
2月 | 3082.52 | 4266.39 | 6426.1 | 8536.72 | 11573.72 |
3月 | 3160.09 | 4398.22 | 6591.44 | 8750.7 | 12020.31 |
4月 | 3262.91 | 4490.17 | 6707.74 | 8950.4 | 12465.66 |
5月 | 3400.61 | 4585.6 | 6910.12 | 9250.2 | 12926.71 |
6月 | 3464.76 | 4706.39 | 7109.73 | 9411.15 | 13326.25 |
7月 | 3564.86 | 4829.82 | 7327.33 | 9545.5 | 13852 |
8月 | 3647.34 | 4961.69 | 7532.09 | 9720.39 | 14086.41 |
9月 | 3838.63 | 5145.38 | 7690.04 | 9879.28 | 14336.11 |
10月 | 4009.92 | 5424.43 | 7849.02 | 10096.26 | 14548.98 |
11月 | 4203.61 | 5738.82 | 7942.23 | 10387.51 | 14969.06 |
12月 | 4032.51 | 6099.32 | 8188.72 | 10663.44 | 15282.49 |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
1月 | 15898.1 | 19134.56 | 24152.21 | 29316.74 | 32536.31 |
2月 | 16471.34 | 19120.66 | 24245.91 | 29913.86 | 33096.57 |
3月 | 16821.77 | 19537.41 | 24470.84 | 30446.74 | 33049.71 |
4月 | 17566.55 | 20088.8 | 24905.12 | 31458.43 | 32989.13 |
5月 | 17969.61 | 20894.91 | 24395.06 | 31659.97 | 32061.09 |
6月 | 18088.28 | 21316.06 | 24542.75 | 31974.91 | 32400.05 |
7月 | 18451.64 | 21746.18 | 25388.94 | 32452.83 | 32399.52 |
8月 | 18841.53 | 22108.27 | 25478.38 | 32624.99 | 32729.01 |
9月 | 19055.85 | 22725.95 | 26483.03 | 32016.83 | 32850.95 |
10月 | 18796.88 | 23282.72 | 27608.99 | 32737.96 | 32874.26 |
11月 | 18847.17 | 23887.88 | 27678.09 | 32209.07 | 32976.71 |
12月 | 19460.3 | 23991.52 | 28473.38 | 31811.48 | 33115.89 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
1月 | 34100.61 | 38666.41 | 38134.14 | 32308.93 | 29,982.04 |
2月 | 33954.18 | 39173.39 | 38015.03 | 32023.21 | 30,051.24 |
3月 | 34426.49 | 39480.97 | 37300.38 | 32125.79 | 30,090.88 |
4月 | 35344.82 | 39787.95 | 37481.42 | 32196.68 | 30,295.33 |
5月 | 35148.01 | 39838.9 | 37111.43 | 31917.36 | 30,535.67 |
6月 | 34966.86 | 39932.13 | 36938.38 | 32051.62 | 30,567.89 |
7月 | 35478.1 | 39662.67 | 36513.1 | 32010.57 | 30,807.20 |
8月 | 35530.43 | 39688.25 | 35573.81 | 31851.67 | 30,915.27 |
9月 | 36626.62 | 38877 | 35141.2 | 31663.82 | 31,085.10 |
10月 | 37365.87 | 38529.18 | 35255.07 | 31206.55 | 31,092.13 |
11月 | 37894.51 | 38473.54 | 34382.84 | 30515.98 | 31,192.77 |
12月 | 38213.15 | 38430.18 | 33303.62 | 30105.17 | 31,399.49 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 31614.57 | 30879.24 | 31154.97 | ||
2月 | 31344.82 | 30901.8 | 31067.18 | ||
3月 | 31428.2 | 30987.6 | 30606.33 | ||
4月 | 31248.52 | 30949.5 | 30914.59 | ||
5月 | 31106.23 | 31010.01 | 31016.92 | ||
6月 | 31121.29 | 31192.34 | 31123.28 | ||
7月 | 31179.46 | 31036.97 | 31543.91 | ||
8月 | 31097.16 | 31071.76 | 31646.09 | ||
9月 | 30870.25 | 30924.31 | 31425.62 | ||
10月 | 30530.98 | 31051.61 | 31279.82 | ||
11月 | 30616.97 | 30955.91 | 31784.9 | ||
12月 | 30727.12 | 31079.24 | NA |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。