2021年3月5日台湾电视节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/03/05 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 多情城市宜蘭 | 20:00 | 5.63 | 66 | 75000 | 1.6 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.52 | 148 | 75000 | 1.09 |
3 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.3 | 71 | 33000 | 1.04 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.07 | 79 | 33000 | 0.99 |
5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2 | 82 | 33000 | 0.97 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.73 | 95 | 33000 | 0.9 |
7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.59 | 94 | 30000 | 0.87 |
8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.54 | 121 | 37500 | 0.85 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.47 | 127 | 37500 | 0.83 |
10 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.4 | 124 | 35000 | 0.81 |
11 | 台視 | 加油美玲 | 20:00 | 1.38 | 119 | 33000 | 0.81 |
12 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.35 | 138 | 37500 | 0.8 |
13 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.31 | 118 | 31250 | 0.79 |
14 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.16 | 128 | 30000 | 0.74 |
15 | 台視 | 加油美玲 | 21:00 | 1.15 | 142 | 33000 | 0.74 |
16 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.12 | 133 | 30000 | 0.73 |
17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.12 | 139 | 31250 | 0.73 |
18 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.1 | 135 | 30000 | 0.72 |
19 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.1 | 149 | 33000 | 0.72 |
20 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
21 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1.04 | 143 | 30000 | 0.7 |
22 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
23 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.96 | 194 | 37500 | 0.68 |
24 | TVBS歡 | 女力報到好運 | 20:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
25 | 中視 | 錦衣之下2100 | 21:00 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
26 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.87 | 178 | 31250 | 0.64 |
27 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.86 | 115 | 20000 | 0.64 |
28 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.84 | 185 | 31250 | 0.63 |
29 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.84 | 195 | 33000 | 0.63 |
30 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 0.82 | 189 | 31250 | 0.62 |
31 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.79 | 157 | 25000 | 0.61 |
32 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
33 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.71 | 105 | 15000 | 0.58 |
34 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.7 | 351 | 49500 | 0.58 |
35 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
36 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.69 | 162 | 22500 | 0.57 |
37 | 中視 | 錦衣之下2000 | 20:00 | 0.68 | 241 | 33000 | 0.57 |
38 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.66 | 372 | 49500 | 0.56 |
39 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.63 | 296 | 37500 | 0.55 |
40 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
41 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.62 | 264 | 33000 | 0.54 |
42 | GTV-D | 三生三世十里 | 19:00 | 0.61 | 203 | 25000 | 0.54 |
43 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 |
44 | YOYOTV | 1900可愛巧虎 | 19:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
45 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.56 | 177 | 20000 | 0.52 |
46 | 東森新 | 黃金9點 | 21:00 | 0.56 | 266 | 30000 | 0.52 |
47 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
48 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
49 | 東森影 | 屍速列車 | 21:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
50 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.53 | 293 | 31250 | 0.5 |
51 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
52 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
53 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.49 | 355 | 35000 | 0.48 |
54 | 三立2 | 廢財闖天關2 | 20:00 | 0.49 | 502 | 49500 | 0.48 |
55 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
56 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
57 | 公視台 | 誰來晚餐12 | 21:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |
58 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.47 | 132 | 12500 | |
59 | 緯電影 | 絕世雙驕 | 20:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
60 | YOYOTV | 寵物當家 | 20:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
61 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.45 | 364 | 33000 | |
62 | GTV-D | 三生三世十里 | 18:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
63 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
64 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
65 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 21:45 | 0.43 | 87 | 7500 | |
66 | 中文台 | 燦爛的守護神 | 21:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
67 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.43 | 231 | 20000 | |
68 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.43 | 289 | 25000 | |
69 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 20:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
70 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 21:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
71 | 華視 | 廢財闖天關 | 21:00 | 0.41 | 400 | 33000 | |
72 | GTV-D | 笑吧東海 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
73 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.39 | 159 | 12500 | |
74 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
75 | 緯來綜 | 阿信 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
76 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.37 | 403 | 30000 | |
77 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
78 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
79 | 緯日本 | 女王的營養午 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
80 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 21:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
81 | MUCHTV | 人活一張臉 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
82 | 緯來戲 | 聽見愛情 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
83 | CTiE | 2000如懿傳 | 20:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |
84 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
85 | 民視 | 泡麵之王85聲 | 18:30 | 0.34 | 365 | 25000 | |
86 | 緯日本 | 1700開運鑑定 | 17:00 | 0.34 | 584 | 40000 | |
87 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.34 | 438 | 30000 | |
88 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.34 | 584 | 40000 | |
89 | 衛電影 | 大尾鱸鰻2 | 21:00 | 0.34 | 183 | 12500 | |
90 | 中文台 | 燦爛的守護神 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
91 | 華視 | 2000廢財闖天 | 20:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
92 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
93 | 緯電影 | 危城 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
94 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.32 | 465 | 30000 | |
95 | 緯日本 | 日本學問大前 | 19:30 | 0.31 | 641 | 40000 | |
96 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
97 | CTiE | 加油純信 | 19:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
98 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
99 | 緯來戲 | 1800三千鴉殺 | 18:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
100 | 緯來綜 | 1800家庭教師 | 18:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
101 | 緯育樂 | 極境之旅 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
102 | 緯來綜 | 1830家庭教師 | 18:30 | 0.28 | 887 | 50000 | |
103 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
104 | 東森綜 | 怪咖主文廚 | 19:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
105 | 衛電影 | 海角七號 | 16:15 | 0.27 | 80 | 4375 | |
106 | 緯來戲 | 聽見愛情 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
107 | 緯來綜 | 2000阿信 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
108 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
109 | ET-D | 最佳愛情 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
110 | 東森影 | 2000進擊的巨 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
111 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
112 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
113 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
114 | GTV-1 | 我家是戰國 | 19:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
115 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
116 | 高點台 | 老酒館 | 21:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
117 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
118 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
119 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
120 | CTiE | 加油純信 | 18:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。
相关文章
- 2021年1月3日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月4日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月5日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月6日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月7日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月8日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月9日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月10日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月11日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月12日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月13日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月14日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月15日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月16日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月17日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月18日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月19日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月20日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月21日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月22日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月23日台湾电视节目收视率排行榜