2021年3月8日台湾电视节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/03/08 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 多情城市宜蘭 | 20:00 | 5.93 | 63 | 75000 | 1.64 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.7 | 138 | 75000 | 1.12 |
3 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.18 | 75 | 33000 | 1.01 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.14 | 77 | 33000 | 1 |
5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.12 | 77 | 33000 | 1 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.74 | 107 | 37500 | 0.91 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.71 | 96 | 33000 | 0.9 |
8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.56 | 119 | 37500 | 0.86 |
9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.49 | 100 | 30000 | 0.84 |
10 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.31 | 133 | 35000 | 0.79 |
11 | TVBS歡 | 女力報到好運 | 20:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
12 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.22 | 134 | 33000 | 0.76 |
13 | 台視 | 加油美玲樂視 | 21:00 | 1.2 | 137 | 33000 | 0.75 |
14 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.16 | 134 | 31250 | 0.74 |
15 | 台視 | 加油美玲樂視 | 20:00 | 1.14 | 144 | 33000 | 0.74 |
16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.13 | 165 | 37500 | 0.73 |
17 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.13 | 137 | 31250 | 0.73 |
18 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.13 | 132 | 30000 | 0.73 |
19 | 中視 | 全民星攻略高 | 18:00 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
20 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.05 | 142 | 30000 | 0.71 |
21 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
22 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.04 | 143 | 30000 | 0.7 |
23 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
24 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1 | 155 | 31250 | 0.69 |
25 | 中視 | 錦衣之下2100 | 21:00 | 0.97 | 169 | 33000 | 0.68 |
26 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 0.96 | 162 | 31250 | 0.68 |
27 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.95 | 105 | 20000 | 0.67 |
28 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.93 | 160 | 30000 | 0.67 |
29 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.85 | 193 | 33000 | 0.64 |
30 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.82 | 91 | 15000 | 0.62 |
31 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.78 | 210 | 33000 | 0.61 |
32 | 中視 | 錦衣之下2000 | 20:00 | 0.78 | 210 | 33000 | 0.61 |
33 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
34 | YOYOTV | 1900可愛巧虎 | 19:00 | 0.74 | 101 | 15000 | 0.59 |
35 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.72 | 103 | 15000 | 0.59 |
36 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.71 | 262 | 37500 | 0.58 |
37 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.71 | 175 | 25000 | 0.58 |
38 | YOYOTV | 1930BEN & HO | 19:30 | 0.71 | 105 | 15000 | 0.58 |
39 | YOYOTV | 1945阿奇幼幼 | 19:45 | 0.7 | 106 | 15000 | 0.58 |
40 | 中文台 | 燦爛的守護神 | 21:00 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
41 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
42 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.65 | 153 | 20000 | 0.56 |
43 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.64 | 384 | 49500 | 0.55 |
44 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.64 | 116 | 15000 | 0.55 |
45 | YOYOTV | 1845少年阿貝 | 18:45 | 0.64 | 116 | 15000 | 0.55 |
46 | 東森新 | 黃金9點 | 21:00 | 0.63 | 236 | 30000 | 0.55 |
47 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
48 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.62 | 264 | 33000 | 0.54 |
49 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.59 | 295 | 35000 | 0.53 |
50 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.58 | 193 | 22500 | 0.53 |
51 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
52 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 |
53 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
54 | YOYOTV | 2030粉紅豬小 | 20:30 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
55 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
56 | 緯電影 | 絕世雙驕 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
57 | 三立2 | 廢財闖天關2 | 20:00 | 0.5 | 491 | 49500 | 0.49 |
58 | GTV-D | 三生三世十里 | 19:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
59 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
60 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 21:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
61 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.47 | 330 | 31250 | |
62 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
63 | 三立2 | 綜藝大熱門瘋 | 21:00 | 0.44 | 559 | 49500 | |
64 | 中文台 | 燦爛的守護神 | 20:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
65 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
66 | MUCHTV | 人活一張臉 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
67 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
68 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
69 | YOYOTV | 2145碰碰狐和 | 21:45 | 0.39 | 95 | 7500 | |
70 | GTV-D | 三生三世十里 | 18:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
71 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
72 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 20:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
73 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.36 | 345 | 25000 | |
74 | 緯來綜 | 阿信 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
75 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.35 | 567 | 40000 | |
76 | YOYOTV | 2130POLI波力 | 21:30 | 0.35 | 106 | 7500 | |
77 | GTV-D | 笑吧東海 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
78 | 緯來戲 | 沒有第二次 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
79 | CTiE | 2000如懿傳 | 20:00 | 0.34 | 511 | 35000 | |
80 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.34 | 584 | 40000 | |
81 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.34 | 183 | 12500 | |
82 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.33 | 113 | 7500 | |
83 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |
84 | 東森洋 | 惡靈古堡3大 | 21:00 | 0.32 | 155 | 10000 | |
85 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |
86 | 緯日本 | 女王的營養午 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
87 | 華視 | 2000廢財闖天 | 20:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
88 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
89 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.31 | 160 | 10000 | |
90 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
91 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.3 | 331 | 20000 | |
92 | 衛電影 | 花甲大人轉男 | 21:00 | 0.3 | 207 | 12500 | |
93 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.3 | 103 | 6250 | |
94 | CTiE | 加油純信 | 19:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
95 | 華視 | 廢財闖天關2 | 21:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
96 | 緯電影 | 無主之子上集 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
97 | 緯育樂 | 江南古鎮打卡 | 19:30 | 0.28 | 0 | 0 | |
98 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
99 | 緯來綜 | 2000阿信 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
100 | 緯來綜 | 1800家庭教師 | 18:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
101 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
102 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
103 | 緯來戲 | 聽見愛情 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
104 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
105 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
106 | 緯日本 | 1700跟拍大阪 | 17:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
107 | 緯育樂 | 江南古鎮打卡 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
108 | 緯育樂 | 風味人間2 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
109 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.26 | 191 | 10000 | |
110 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.26 | 0 | 0 | |
111 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.26 | 573 | 30000 | |
112 | MOMO台 | 2000汪汪隊立 | 20:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
113 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
114 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
115 | 公視台 | 下課花路米博 | 18:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
116 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
117 | 高點台 | 六扇門 | 21:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
118 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
119 | JET綜 | 命運好好玩 | 21:30 | 0.23 | 540 | 25000 | |
120 | 東森洋 | 命運好好玩 | 18:40 | 0.23 | 135 | 6250 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。
相关文章
- 2021年1月3日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月4日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月5日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月6日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月7日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月8日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月9日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月10日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月11日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月12日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月13日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月14日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月15日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月16日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月17日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月18日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月19日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月20日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月21日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月22日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月23日台湾电视节目收视率排行榜