2021年3月15日台湾电视节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/03/15 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 多情城市宜蘭 | 20:00 | 5.83 | 64 | 75000 | 1.62 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.7 | 138 | 75000 | 1.12 |
3 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.18 | 75 | 33000 | 1.01 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.13 | 77 | 33000 | 1 |
5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.07 | 79 | 33000 | 0.99 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.72 | 108 | 37500 | 0.9 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.71 | 96 | 33000 | 0.9 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.5 | 99 | 30000 | 0.84 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.46 | 128 | 37500 | 0.83 |
10 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.26 | 138 | 35000 | 0.77 |
11 | TVBS歡 | 女力報到愛情 | 20:00 | 1.23 | 151 | 37500 | 0.76 |
12 | 台視 | 加油美玲樂視 | 21:00 | 1.2 | 137 | 33000 | 0.75 |
13 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
14 | 台視 | 加油美玲樂視 | 20:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
15 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.12 | 166 | 37500 | 0.73 |
16 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.12 | 133 | 30000 | 0.73 |
17 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.08 | 144 | 31250 | 0.72 |
18 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.08 | 138 | 30000 | 0.72 |
19 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
20 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
21 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.04 | 143 | 30000 | 0.7 |
22 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1 | 186 | 37500 | 0.69 |
23 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1 | 186 | 37500 | 0.69 |
24 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.98 | 158 | 31250 | 0.68 |
25 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 0.97 | 160 | 31250 | 0.68 |
26 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.94 | 158 | 30000 | 0.67 |
27 | 中視 | 錦衣之下2100 | 21:00 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
28 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.92 | 108 | 20000 | 0.66 |
29 | 中視 | 錦衣之下2000 | 20:00 | 0.84 | 195 | 33000 | 0.63 |
30 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.83 | 90 | 15000 | 0.63 |
31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
32 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
33 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
34 | YOYOTV | 1900可愛巧虎 | 19:00 | 0.72 | 103 | 15000 | 0.59 |
35 | YOYOTV | 1930BEN & HO | 19:30 | 0.71 | 105 | 15000 | 0.58 |
36 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.71 | 105 | 15000 | 0.58 |
37 | YOYOTV | 1945阿奇幼幼 | 19:45 | 0.69 | 108 | 15000 | 0.57 |
38 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.68 | 183 | 25000 | 0.57 |
39 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.68 | 164 | 22500 | 0.57 |
40 | 中文台 | 我的愛麗絲 | 21:00 | 0.68 | 110 | 15000 | 0.57 |
41 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.67 | 367 | 49500 | 0.57 |
42 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.67 | 278 | 37500 | 0.57 |
43 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
44 | YOYOTV | 1845少年阿貝 | 18:45 | 0.64 | 116 | 15000 | 0.55 |
45 | 東森新 | 黃金9點 | 21:00 | 0.64 | 233 | 30000 | 0.55 |
46 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.63 | 246 | 31250 | 0.55 |
47 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
48 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
49 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.63 | 158 | 20000 | 0.55 |
50 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.57 | 218 | 25000 | 0.52 |
51 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.55 | 316 | 35000 | 0.51 |
52 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
53 | YOYOTV | 2030粉紅豬小 | 20:30 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
54 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 19:30 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
55 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.5 | 310 | 31250 | 0.49 |
56 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 21:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
57 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
58 | 中文台 | 我的愛麗絲 | 20:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
59 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
60 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
61 | 緯電影 | 絕世雙驕 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
62 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
63 | 三立2 | 廢財闖天關2 | 20:00 | 0.43 | 571 | 49500 | |
64 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
65 | GTV-D | 三生三世十里 | 19:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
66 | 三立2 | 綜藝大熱門瘋 | 21:00 | 0.4 | 614 | 49500 | |
67 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
68 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 20:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
69 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:30 | 0.37 | 101 | 7500 | |
70 | 緯來綜 | 阿信 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
71 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.37 | 537 | 40000 | |
72 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.36 | 345 | 25000 | |
73 | MUCHTV | 人活一張臉 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
74 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
75 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.35 | 426 | 30000 | |
76 | 東森洋 | 阿波卡獵逃 | 21:00 | 0.35 | 142 | 10000 | |
77 | GTV-D | 笑吧東海 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
78 | 東森影 | 1900七龍珠改 | 19:00 | 0.34 | 91 | 6250 | |
79 | 緯電影 | 不義之戰 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
80 | 緯日本 | 女王的營養午 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
81 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.33 | 188 | 12500 | |
82 | CTiE | 2000如懿傳 | 20:00 | 0.33 | 527 | 35000 | |
83 | GTV-D | 三生三世十里 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
84 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |
85 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
86 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
87 | 東森洋 | 蝙蝠俠對超人 | 17:50 | 0.31 | 100 | 6250 | |
88 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
89 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.31 | 120 | 7500 | |
90 | 緯來戲 | 沒有第二次 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
91 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.3 | 331 | 20000 | |
92 | 緯來戲 | 2000沒有第二 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
93 | 華視 | 2000廢財闖天 | 20:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
94 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
95 | 緯來綜 | 1800家庭教師 | 18:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
96 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.29 | 514 | 30000 | |
97 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
98 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
99 | 緯日本 | 1700跟拍大阪 | 17:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
100 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
101 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.28 | 177 | 10000 | |
102 | CTiE | 前世的冤家 | 19:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
103 | 衛電影 | 賭博默示錄人 | 21:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
104 | 緯來綜 | 2000阿信 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
105 | 緯來綜 | 1830家庭教師 | 18:30 | 0.27 | 644 | 35000 | |
106 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
107 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
108 | MOMO台 | 2000汪汪隊立 | 20:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
109 | 華視 | 廢財闖天關2 | 21:00 | 0.26 | 630 | 33000 | |
110 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
111 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
112 | 衛電影 | 大三元 | 16:45 | 0.25 | 87 | 4375 | |
113 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.25 | 199 | 10000 | |
114 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
115 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 20:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
116 | 公視台 | 36題愛上你 | 21:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
117 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
118 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
119 | 東森影 | 2000七龍珠改 | 20:00 | 0.22 | 141 | 6250 | |
120 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理. | |||||||
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及 | |||||||
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析. | |||||||
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841. |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。
相关文章
- 2021年1月3日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月4日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月5日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月6日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月7日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月8日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月9日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月10日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月11日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月12日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月13日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月14日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月15日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月16日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月17日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月18日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月19日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月20日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月21日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月22日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月23日台湾电视节目收视率排行榜