2021年3月16日台湾电视节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/03/16 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 多情城市宜蘭 | 20:00 | 5.88 | 63 | 75000 | 1.63 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.8 | 133 | 75000 | 1.14 |
3 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.39 | 69 | 33000 | 1.06 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.27 | 72 | 33000 | 1.03 |
5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.07 | 79 | 33000 | 0.99 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.92 | 85 | 33000 | 0.95 |
7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.69 | 88 | 30000 | 0.89 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.63 | 114 | 37500 | 0.88 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.39 | 134 | 37500 | 0.81 |
10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.37 | 113 | 31250 | 0.81 |
11 | TVBS歡 | 女力報到愛情 | 20:00 | 1.27 | 147 | 37500 | 0.78 |
12 | 台視 | 加油美玲樂視 | 21:00 | 1.25 | 131 | 33000 | 0.77 |
13 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.23 | 141 | 35000 | 0.76 |
14 | 台視 | 加油美玲樂視 | 20:00 | 1.22 | 134 | 33000 | 0.76 |
15 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.2 | 124 | 30000 | 0.75 |
16 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.2 | 137 | 33000 | 0.75 |
17 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
19 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.14 | 131 | 30000 | 0.74 |
20 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
21 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 1.02 | 152 | 31250 | 0.7 |
22 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1.01 | 147 | 30000 | 0.69 |
23 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
24 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.99 | 150 | 30000 | 0.69 |
25 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.96 | 194 | 37500 | 0.68 |
26 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.95 | 163 | 31250 | 0.67 |
27 | 中視 | 錦衣之下2000 | 20:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
28 | 中視 | 錦衣之下2100 | 21:00 | 0.94 | 174 | 33000 | 0.67 |
29 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.9 | 110 | 20000 | 0.65 |
30 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.79 | 196 | 31250 | 0.61 |
31 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.78 | 210 | 33000 | 0.61 |
32 | YOYOTV | 1845少年阿貝 | 18:45 | 0.77 | 97 | 15000 | 0.61 |
33 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.76 | 216 | 33000 | 0.6 |
34 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.75 | 328 | 49500 | 0.6 |
35 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.73 | 255 | 37500 | 0.59 |
36 | YOYOTV | 1900可愛巧虎 | 19:00 | 0.72 | 103 | 15000 | 0.59 |
37 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.72 | 155 | 22500 | 0.59 |
38 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.71 | 140 | 20000 | 0.58 |
39 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.71 | 105 | 15000 | 0.58 |
40 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.71 | 231 | 33000 | 0.58 |
41 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.7 | 106 | 15000 | 0.58 |
42 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.7 | 106 | 15000 | 0.58 |
43 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.69 | 180 | 25000 | 0.57 |
44 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
45 | YOYOTV | 1930BEN & HO | 19:30 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
46 | YOYOTV | 1945阿奇幼幼 | 19:45 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
47 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
48 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
49 | 中文台 | 我的愛麗絲 | 21:00 | 0.57 | 131 | 15000 | 0.52 |
50 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 |
51 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
52 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.55 | 447 | 49500 | 0.51 |
53 | 東森新 | 黃金9點 | 21:00 | 0.54 | 276 | 30000 | 0.51 |
54 | YOYOTV | 2030粉紅豬小 | 20:30 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
55 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
56 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
57 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.52 | 298 | 31250 | 0.5 |
58 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.52 | 119 | 12500 | 0.5 |
59 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
60 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
61 | 三立2 | 廢財闖天關2 | 20:00 | 0.48 | 512 | 49500 | 0.48 |
62 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
63 | GTV-D | 三生三世十里 | 19:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
64 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.44 | 395 | 35000 | |
65 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 21:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
66 | 緯電影 | 絕世雙驕 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
67 | MUCHTV | 人活一張臉 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
68 | GTV-D | 笑吧東海 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
69 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.39 | 159 | 12500 | |
70 | GTV-D | 三生三世十里 | 18:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
71 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
72 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.37 | 101 | 7500 | |
73 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 20:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
74 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.35 | 426 | 30000 | |
75 | 緯來綜 | 阿信 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
76 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
77 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
78 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.34 | 365 | 25000 | |
79 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.34 | 292 | 20000 | |
80 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.34 | 584 | 40000 | |
81 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:30 | 0.34 | 110 | 7500 | |
82 | 東森影 | 黑白 | 21:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
83 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
84 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
85 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
86 | 衛電影 | 2030第一神拳 | 20:30 | 0.32 | 194 | 12500 | |
87 | 中文台 | 我的愛麗絲 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
88 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 21:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
89 | CTiE | 前世的冤家 | 19:00 | 0.32 | 543 | 35000 | |
90 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
91 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
92 | CTiE | 2000如懿傳 | 20:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
93 | 東森綜 | 怪咖文主廚 | 19:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
94 | 東森影 | 1900七龍珠改 | 19:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
95 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
96 | MOMO台 | 1830庫洛魔法 | 18:30 | 0.3 | 331 | 20000 | |
97 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
98 | 東森影 | 2000七龍珠改 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
99 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.29 | 514 | 30000 | |
100 | 華視 | 廢財闖天關2 | 21:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
101 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
102 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
103 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
104 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
105 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
106 | 緯來戲 | 沒有第二次 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
107 | 緯日本 | 女王的營養午 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
108 | 民視 | 泡麵之王聲寶 | 18:30 | 0.27 | 460 | 25000 | |
109 | MOMO台 | 2000汪汪隊立 | 20:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
110 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.26 | 573 | 30000 | |
111 | 緯來綜 | 2000阿信 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
112 | 公視台 | 36題愛上你 | 21:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
113 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
114 | 衛電影 | 2000第一神拳 | 20:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
115 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
116 | 東森洋 | 墨水心 | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
117 | 東森洋 | 變形金剛3 | 17:45 | 0.25 | 124 | 6250 | |
118 | 緯來戲 | 2000沒有第二 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
119 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.25 | 199 | 10000 | |
120 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理. | |||||||
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及 | |||||||
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析. | |||||||
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841. |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。
相关文章
- 2021年1月3日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月4日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月5日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月6日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月7日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月8日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月9日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月10日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月11日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月12日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月13日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月14日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月15日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月16日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月17日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月18日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月19日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月20日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月21日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月22日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月23日台湾电视节目收视率排行榜