2021年3月17日台湾电视节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/03/17 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 多情城市宜蘭 | 20:00 | 6.17 | 60 | 75000 | 1.67 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.82 | 132 | 75000 | 1.15 |
3 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.16 | 76 | 33000 | 1.01 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.03 | 81 | 33000 | 0.98 |
5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.95 | 84 | 33000 | 0.96 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.76 | 93 | 33000 | 0.91 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.76 | 106 | 37500 | 0.91 |
8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.66 | 112 | 37500 | 0.89 |
9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.54 | 97 | 30000 | 0.85 |
10 | TVBS歡 | 女力報到愛情 | 20:00 | 1.39 | 134 | 37500 | 0.81 |
11 | 台視 | 加油美玲樂視 | 21:00 | 1.3 | 126 | 33000 | 0.78 |
12 | 台視 | 加油美玲樂視 | 20:00 | 1.28 | 128 | 33000 | 0.78 |
13 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
14 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.21 | 135 | 33000 | 0.76 |
15 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.2 | 124 | 30000 | 0.75 |
16 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.19 | 146 | 35000 | 0.75 |
17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
18 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
19 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.08 | 144 | 31250 | 0.72 |
20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.06 | 176 | 37500 | 0.71 |
21 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.04 | 143 | 30000 | 0.7 |
22 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.03 | 145 | 30000 | 0.7 |
23 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.99 | 100 | 20000 | 0.69 |
24 | 中視 | 錦衣之下2100 | 21:00 | 0.97 | 169 | 33000 | 0.68 |
25 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.95 | 157 | 30000 | 0.67 |
26 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
27 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.94 | 165 | 31250 | 0.67 |
28 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 0.92 | 169 | 31250 | 0.66 |
29 | 中視 | 錦衣之下2000 | 20:00 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
30 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.87 | 282 | 49500 | 0.64 |
31 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.84 | 89 | 15000 | 0.63 |
32 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.83 | 150 | 25000 | 0.63 |
33 | YOYOTV | 1900可愛巧虎 | 19:00 | 0.79 | 94 | 15000 | 0.61 |
34 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.77 | 201 | 31250 | 0.61 |
35 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.77 | 145 | 22500 | 0.61 |
36 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.76 | 98 | 15000 | 0.6 |
37 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.75 | 248 | 37500 | 0.6 |
38 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.73 | 224 | 33000 | 0.59 |
39 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.68 | 241 | 33000 | 0.57 |
40 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
41 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.64 | 242 | 31250 | 0.55 |
42 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.64 | 116 | 15000 | 0.55 |
43 | YOYOTV | 1930BEN & HO | 19:30 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
44 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.61 | 163 | 20000 | 0.54 |
45 | YOYOTV | 1945阿奇幼幼 | 19:45 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 |
46 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
47 | YOYOTV | 1845少年阿貝 | 18:45 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
48 | 中文台 | 我的愛麗絲 | 21:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
49 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
50 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.55 | 316 | 35000 | 0.51 |
51 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.55 | 447 | 49500 | 0.51 |
52 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
53 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
54 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
55 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 21:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
56 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
57 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 |
58 | 東森新 | 黃金9點 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
59 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.49 | 317 | 31250 | 0.48 |
60 | GTV-D | 三生三世十里 | 19:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
61 | YOYOTV | 2030粉紅豬小 | 20:30 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
62 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
63 | 中文台 | 我的愛麗絲 | 20:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
64 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
65 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.44 | 226 | 20000 | |
66 | GTV-D | 笑吧東海 | 20:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
67 | 緯來綜 | 阿信 | 21:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
68 | 三立2 | 廢財闖天關2 | 20:00 | 0.42 | 585 | 49500 | |
69 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 20:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
70 | CTiE | 2000如懿傳 | 20:00 | 0.41 | 424 | 35000 | |
71 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
72 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
73 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
74 | 緯日本 | 女王的營養午 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
75 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.39 | 159 | 12500 | |
76 | GTV-D | 三生三世十里 | 18:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
77 | MUCHTV | 人活一張臉 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
78 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
79 | 緯來綜 | 2000阿信 | 20:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
80 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.33 | 602 | 40000 | |
81 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
82 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
83 | 緯電影 | 絕世雙驕 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
84 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
85 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
86 | MOMO台 | 1830庫洛魔法 | 18:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
87 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 21:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
88 | 緯來戲 | 沒有第二次 | 21:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
89 | 民視 | 泡麵之王聲寶 | 18:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
90 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
91 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
92 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.3 | 207 | 12500 | |
93 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
94 | 東森影 | 1900七龍珠改 | 19:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
95 | 華視 | 廢財闖天關2 | 21:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
96 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
97 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.3 | 496 | 30000 | |
98 | MOMO台 | 1900潘及的搞 | 19:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
99 | MOMO台 | 2000汪汪隊立 | 20:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
100 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 19:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
101 | 東森綜 | 怪咖文主廚 | 19:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
102 | 緯來戲 | 2000沒有第二 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
103 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
104 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
105 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
106 | 緯育樂 | 古墓傳奇 | 19:30 | 0.27 | 919 | 50000 | |
107 | CTiE | 前世的冤家 | 19:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
108 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
109 | 緯育樂 | 無飯不起早 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
110 | 華視 | 2000廢財闖天 | 20:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
111 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.27 | 552 | 30000 | |
112 | 緯來戲 | 1800三千鴉殺 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
113 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.25 | 596 | 30000 | |
114 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.25 | 149 | 7500 | |
115 | CTiE | 前世的冤家 | 18:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
116 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 18:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
117 | 東森洋 | 絕命尬車 | 19:00 | 0.24 | 207 | 10000 | |
118 | MOMO台 | 2030小天才羅 | 20:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
119 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.23 | 216 | 10000 | |
120 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.23 | 648 | 30000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理. | |||||||
●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及 | |||||||
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析. | |||||||
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841. |
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。
相关文章
- 2021年1月3日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月4日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月5日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月6日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月7日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月8日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月9日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月10日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月11日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月12日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月13日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月14日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月15日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月16日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月17日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月18日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月19日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月20日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月21日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月22日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月23日台湾电视节目收视率排行榜