2021年3月19日台湾电视节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/03/19 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 多情城市宜蘭 | 20:00 | 5.76 | 65 | 75000 | 1.61 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.72 | 137 | 75000 | 1.13 |
3 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.19 | 75 | 33000 | 1.01 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.06 | 80 | 33000 | 0.98 |
5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.97 | 83 | 33000 | 0.96 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.71 | 96 | 33000 | 0.9 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.65 | 113 | 37500 | 0.88 |
8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.63 | 114 | 37500 | 0.88 |
9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.62 | 92 | 30000 | 0.87 |
10 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.37 | 136 | 37500 | 0.81 |
11 | 台視 | 加油美玲 | 20:00 | 1.32 | 124 | 33000 | 0.79 |
12 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.31 | 133 | 35000 | 0.79 |
13 | 台視 | 加油美玲 | 21:00 | 1.27 | 129 | 33000 | 0.78 |
14 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.21 | 128 | 31250 | 0.76 |
15 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.12 | 139 | 31250 | 0.73 |
16 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.11 | 134 | 30000 | 0.73 |
17 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
18 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.1 | 135 | 30000 | 0.72 |
19 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.06 | 141 | 30000 | 0.71 |
20 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
21 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1 | 186 | 37500 | 0.69 |
22 | TVBS歡 | 女力報到愛情 | 20:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
23 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
24 | 中視 | 錦衣之下2100 | 21:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
25 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.88 | 113 | 20000 | 0.65 |
26 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.88 | 169 | 30000 | 0.65 |
27 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 0.86 | 180 | 31250 | 0.64 |
28 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.85 | 183 | 31250 | 0.64 |
29 | 中視 | 錦衣之下2000 | 20:00 | 0.85 | 193 | 33000 | 0.64 |
30 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.84 | 195 | 33000 | 0.63 |
31 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.81 | 192 | 31250 | 0.62 |
32 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.76 | 163 | 25000 | 0.6 |
33 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.75 | 149 | 22500 | 0.6 |
34 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.74 | 101 | 15000 | 0.59 |
35 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.7 | 266 | 37500 | 0.58 |
36 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
37 | YOYOTV | 1830少年阿貝 | 18:30 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
38 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
39 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
40 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.62 | 396 | 49500 | 0.54 |
41 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.62 | 264 | 33000 | 0.54 |
42 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.6 | 165 | 20000 | 0.54 |
43 | GTV-D | 三生三世十里 | 19:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
44 | 東森新 | 黃金9點 | 21:00 | 0.56 | 266 | 30000 | 0.52 |
45 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
46 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.53 | 293 | 31250 | 0.5 |
47 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.53 | 464 | 49500 | 0.5 |
48 | YOYOTV | 1900可愛巧虎 | 19:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
49 | 中文台 | 我的愛麗絲 | 21:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
50 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
51 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
52 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
53 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
54 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.5 | 310 | 31250 | 0.49 |
55 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.49 | 203 | 20000 | 0.48 |
56 | YOYOTV | 2030粉紅豬小 | 20:30 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
57 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
58 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.48 | 341 | 33000 | 0.48 |
59 | 中文台 | 我的愛麗絲 | 20:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
60 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
61 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.45 | 138 | 12500 | |
62 | YOYOTV | 2000阿奇幼幼 | 20:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
63 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 21:00 | 0.44 | 85 | 7500 | |
64 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
65 | 公視台 | 誰來晚餐12 | 21:00 | 0.43 | 0 | 0 | |
66 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.43 | 289 | 25000 | |
67 | 緯育樂 | 乾隆王朝 | 21:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
68 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.43 | 144 | 12500 | |
69 | GTV-D | 笑吧東海 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
70 | GTV-D | 三生三世十里 | 18:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
71 | 緯育樂 | 乾隆王朝 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
72 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.38 | 457 | 35000 | |
73 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
74 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
75 | 三立2 | 廢財闖天關2 | 20:00 | 0.36 | 683 | 49500 | |
76 | 緯日本 | 月薪嬌妻特別 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
77 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
78 | 緯來綜 | 阿信 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
79 | 東森綜 | 怪咖主文廚 | 19:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
80 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 21:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
81 | 緯日本 | 開運鑑定團到 | 17:00 | 0.34 | 584 | 40000 | |
82 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.34 | 584 | 40000 | |
83 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.34 | 183 | 12500 | |
84 | CTiE | 2000如懿傳 | 20:00 | 0.34 | 511 | 35000 | |
85 | 民視 | 泡麵之王聲寶 | 18:30 | 0.34 | 365 | 25000 | |
86 | MUCHTV | 人活一張臉 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
87 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |
88 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |
89 | 華視 | 廢財闖天關2 | 21:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
90 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.31 | 480 | 30000 | |
91 | 緯來綜 | 1800家庭教師 | 18:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
92 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
93 | 東森影 | 刀劍神域外傳 | 21:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
94 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
95 | CTiE | 前世的冤家 | 19:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
96 | 緯電影 | 絕世雙驕 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
97 | 衛電影 | 逃出立法院 | 21:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
98 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
99 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
100 | 緯來綜 | 2000阿信 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
101 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.28 | 266 | 15000 | |
102 | 緯育樂 | 極境之旅 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
103 | 緯日本 | 日本學問大前 | 19:30 | 0.28 | 709 | 40000 | |
104 | 緯來戲 | 1800三千鴉殺 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
105 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
106 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
107 | 東森影 | 1900七龍珠改 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
108 | 緯來戲 | 沒有第二次 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
109 | 緯來綜 | 1830家庭教師 | 18:30 | 0.26 | 955 | 50000 | |
110 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
111 | 緯電影 | 醜聞風暴 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
112 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
113 | MOMO台 | 1900潘及的搞 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
114 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
115 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
116 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
117 | 東森影 | 2000七龍珠改 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
118 | CTiE | 前世的冤家 | 18:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
119 | 高點台 | 六扇門 | 21:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
120 | FOX娛 | RUNNING MAN | 18:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。
相关文章
- 2021年1月3日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月4日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月5日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月6日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月7日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月8日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月9日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月10日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月11日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月12日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月13日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月14日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月15日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月16日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月17日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月18日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月19日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月20日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月21日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月22日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月23日台湾电视节目收视率排行榜