2021年3月25日台湾电视节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/03/25 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 多情城市宜蘭 | 20:00 | 5.68 | 66 | 75000 | 1.6 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.77 | 134 | 75000 | 1.14 |
3 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.2 | 74 | 33000 | 1.02 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.11 | 78 | 33000 | 1 |
5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.84 | 89 | 33000 | 0.93 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.83 | 90 | 33000 | 0.93 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.7 | 110 | 37500 | 0.9 |
8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.69 | 110 | 37500 | 0.89 |
9 | 台視 | 加油美玲 | 21:00 | 1.6 | 102 | 33000 | 0.87 |
10 | 台視 | 加油美玲 | 20:00 | 1.59 | 103 | 33000 | 0.87 |
11 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.5 | 99 | 30000 | 0.84 |
12 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.34 | 116 | 31250 | 0.8 |
13 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.26 | 130 | 33000 | 0.77 |
14 | TVBS歡 | 女力報到愛情 | 20:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
15 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
16 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.15 | 151 | 35000 | 0.74 |
17 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.11 | 168 | 37500 | 0.73 |
18 | 中視 | 2000錦衣之下 | 20:00 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
19 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.1 | 135 | 30000 | 0.72 |
20 | 中視 | 錦衣之下2100 | 21:00 | 1.1 | 149 | 33000 | 0.72 |
21 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.09 | 137 | 30000 | 0.72 |
22 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.07 | 174 | 37500 | 0.71 |
23 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.06 | 141 | 30000 | 0.71 |
24 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
25 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.99 | 150 | 30000 | 0.69 |
26 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
27 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.92 | 169 | 31250 | 0.66 |
28 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.87 | 86 | 15000 | 0.64 |
29 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 0.84 | 185 | 31250 | 0.63 |
30 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
31 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.8 | 124 | 20000 | 0.62 |
32 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.78 | 199 | 31250 | 0.61 |
33 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.78 | 315 | 49500 | 0.61 |
34 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.76 | 216 | 33000 | 0.6 |
35 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.74 | 151 | 22500 | 0.59 |
36 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.73 | 224 | 33000 | 0.59 |
37 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.66 | 282 | 37500 | 0.56 |
38 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 |
39 | YOYOTV | 1945阿奇幼幼 | 19:45 | 0.64 | 116 | 15000 | 0.55 |
40 | 中文台 | 愛的救援 | 21:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
41 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
42 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.59 | 417 | 49500 | 0.53 |
43 | YOYOTV | 1830少年阿貝 | 18:30 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
44 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
45 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.58 | 171 | 20000 | 0.53 |
46 | 東森新 | 黃金9點 | 21:00 | 0.55 | 271 | 30000 | 0.51 |
47 | 中文台 | 愛的救援 | 20:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
48 | YOYOTV | 1900可愛巧虎 | 19:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
49 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.53 | 234 | 25000 | 0.5 |
50 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.52 | 298 | 31250 | 0.5 |
51 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.52 | 298 | 31250 | 0.5 |
52 | YOYOTV | 2030粉紅豬小 | 20:30 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
53 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.52 | 298 | 31250 | 0.5 |
54 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
55 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
56 | YOYOTV | 1930企鵝家族 | 19:30 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
57 | GTV-D | 三生三世十里 | 19:00 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 |
58 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.49 | 355 | 35000 | 0.48 |
59 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
60 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
61 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
62 | GTV-D | 笑吧東海 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
63 | 三立2 | 廢財闖天關2 | 20:00 | 0.45 | 546 | 49500 | |
64 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
65 | 緯育樂 | 直20-21SBL超 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
66 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.42 | 355 | 30000 | |
67 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
68 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.4 | 155 | 12500 | |
69 | GTV-D | 三生三世十里 | 18:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
70 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
71 | MUCHTV | 人活一張臉 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
72 | CTiE | 2000如懿傳 | 20:00 | 0.38 | 457 | 35000 | |
73 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
74 | 民視 | 泡麵之王聲寶 | 18:30 | 0.36 | 345 | 25000 | |
75 | 華視 | 廢財闖天關2 | 21:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
76 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
77 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.34 | 584 | 40000 | |
78 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.34 | 438 | 30000 | |
79 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
80 | 東森影 | 1900七龍珠改 | 19:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
81 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.34 | 365 | 25000 | |
82 | 緯日本 | 喜美子的陶藝 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
83 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 21:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
84 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
85 | ET-D | 不屈的兒媳 | 19:00 | 0.32 | 175 | 11250 | |
86 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
87 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
88 | 緯來綜 | 阿信 | 21:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
89 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
90 | 超視一 | 直JHVL109國 | 19:05 | 0.31 | 480 | 30000 | |
91 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
92 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
93 | 超視一 | 直JHVL109國 | 16:55 | 0.3 | 103 | 6250 | |
94 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.29 | 514 | 30000 | |
95 | 緯日本 | 環保綜藝池水 | 15:30 | 0.29 | 685 | 40000 | |
96 | 東森綜 | 怪咖文主廚 | 19:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
97 | MOMO台 | 1900潘及的搞 | 19:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
98 | 緯電影 | 絕世雙驕 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
99 | 緯來戲 | 沒有第二次 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
100 | CTiE | 前世的冤家 | 19:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
101 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
102 | 緯育樂 | 直20-21SBL超 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
103 | 緯來綜 | 2000阿信 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
104 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
105 | CTiE | 前世的冤家 | 18:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
106 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.27 | 735 | 40000 | |
107 | 緯來戲 | 1800獨孤天下 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
108 | 緯來戲 | 2000沒有第二 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
109 | 東森影 | 2000七龍珠改 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
110 | MOMO台 | 1830庫洛魔法 | 18:30 | 0.26 | 382 | 20000 | |
111 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
112 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
113 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
114 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
115 | MOMO台 | 2000汪汪隊立 | 20:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
116 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
117 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
118 | ET-D | 不屈的兒媳 | 18:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
119 | JET綜 | 命運好好玩 | 21:30 | 0.22 | 564 | 25000 | |
120 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.22 | 226 | 10000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。