2021年3月31日台湾电视节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/03/31 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 多情城市宜蘭 | 20:00 | 6.26 | 59 | 75000 | 1.68 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.67 | 139 | 75000 | 1.12 |
3 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.08 | 79 | 33000 | 0.99 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.98 | 83 | 33000 | 0.97 |
5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.95 | 84 | 33000 | 0.96 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.78 | 92 | 33000 | 0.92 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.66 | 112 | 37500 | 0.89 |
8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.66 | 112 | 37500 | 0.89 |
9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.56 | 95 | 30000 | 0.86 |
10 | 台視 | 加油美玲樂視 | 21:00 | 1.36 | 120 | 33000 | 0.8 |
11 | 台視 | 加油美玲樂視 | 20:00 | 1.32 | 124 | 33000 | 0.79 |
12 | TVBS歡 | 女力報到愛情 | 20:00 | 1.3 | 143 | 37500 | 0.78 |
13 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.22 | 142 | 35000 | 0.76 |
14 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.22 | 127 | 31250 | 0.76 |
15 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.18 | 126 | 30000 | 0.75 |
16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.18 | 158 | 37500 | 0.75 |
17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
18 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
19 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.06 | 141 | 30000 | 0.71 |
20 | 中視 | 錦衣之下2100 | 21:00 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
21 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
22 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1 | 164 | 33000 | 0.69 |
23 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 0.99 | 157 | 31250 | 0.69 |
24 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.95 | 157 | 30000 | 0.67 |
25 | 中視 | 2000錦衣之下 | 20:00 | 0.94 | 174 | 33000 | 0.67 |
26 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.93 | 200 | 37500 | 0.67 |
27 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.92 | 162 | 30000 | 0.66 |
28 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.92 | 169 | 31250 | 0.66 |
29 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.85 | 289 | 49500 | 0.64 |
30 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.84 | 118 | 20000 | 0.63 |
31 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.82 | 136 | 22500 | 0.62 |
32 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.82 | 91 | 15000 | 0.62 |
33 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.79 | 157 | 25000 | 0.61 |
34 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.78 | 95 | 15000 | 0.61 |
35 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.74 | 221 | 33000 | 0.59 |
36 | YOYOTV | 1900可愛巧虎 | 19:00 | 0.73 | 102 | 15000 | 0.59 |
37 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.72 | 215 | 31250 | 0.59 |
38 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
39 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.69 | 270 | 37500 | 0.57 |
40 | YOYOTV | 1830少年阿貝 | 18:30 | 0.64 | 116 | 15000 | 0.55 |
41 | YOYOTV | 1945阿奇幼幼 | 19:45 | 0.64 | 116 | 15000 | 0.55 |
42 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.62 | 264 | 33000 | 0.54 |
43 | 中文台 | 愛的救援 | 21:00 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 |
44 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
45 | YOYOTV | 1930企鵝家族 | 19:30 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
46 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.56 | 222 | 25000 | 0.52 |
47 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
48 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.56 | 439 | 49500 | 0.52 |
49 | 東森新 | 黃金9點 | 21:00 | 0.54 | 276 | 30000 | 0.51 |
50 | 中文台 | 愛的救援 | 20:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
51 | GTV-D | 三生三世十里 | 19:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
52 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
53 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.5 | 310 | 31250 | 0.49 |
54 | GTV-D | 笑吧東海 | 20:00 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 |
55 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
56 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.49 | 317 | 31250 | 0.48 |
57 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.49 | 355 | 35000 | 0.48 |
58 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.49 | 203 | 20000 | 0.48 |
59 | YOYOTV | 2030粉紅豬小 | 20:30 | 0.47 | 158 | 15000 | |
60 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.46 | 216 | 20000 | |
61 | 三立2 | 廢財闖天關2 | 20:00 | 0.45 | 546 | 49500 | |
62 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
63 | 緯來綜 | 阿信 | 21:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
64 | MUCHTV | 人活一張臉 | 20:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
65 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
66 | 緯育樂 | 乾隆王朝 | 21:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
67 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
68 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.43 | 346 | 30000 | |
69 | GTV-D | 三生三世十里 | 18:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
70 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
71 | CTiE | 2000如懿傳 | 20:00 | 0.41 | 424 | 35000 | |
72 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
73 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
74 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
75 | 緯育樂 | 乾隆王朝 | 20:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
76 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
77 | 緯日本 | 喜美子的陶藝 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
78 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.37 | 168 | 12500 | |
79 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
80 | 緯來綜 | 2000阿信 | 20:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
81 | ET-D | 危險的約定 | 21:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
82 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.36 | 172 | 12500 | |
83 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
84 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.35 | 355 | 25000 | |
85 | 緯體育 | 直20-21SBL超 | 18:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
86 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
87 | ET-D | 危險的約定 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
88 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
89 | 緯體育 | 直20-21SBL超 | 20:00 | 0.32 | 698 | 45000 | |
90 | ET-D | 不屈的兒媳 | 19:00 | 0.32 | 175 | 11250 | |
91 | 華視 | 廢財闖天關2 | 21:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
92 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
93 | 東森綜 | 熱血祭司 | 19:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
94 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
95 | 東森影 | 1900七龍珠改 | 19:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
96 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.3 | 662 | 40000 | |
97 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
98 | 民視 | 泡麵之王聲寶 | 18:30 | 0.3 | 414 | 25000 | |
99 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
100 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
101 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
102 | MOMO台 | 1900潘及的搞 | 19:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
103 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 19:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
104 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
105 | MOMO台 | 1830庫洛魔法 | 18:30 | 0.26 | 382 | 20000 | |
106 | ET-D | 不屈的兒媳 | 18:00 | 0.26 | 215 | 11250 | |
107 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
108 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
109 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.26 | 573 | 30000 | |
110 | 緯育樂 | 古墓傳奇 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
111 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
112 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
113 | 緯來戲 | 沒有第二次 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
114 | MOMO台 | 2000汪汪隊立 | 20:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
115 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
116 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.24 | 207 | 10000 | |
117 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.24 | 776 | 37500 | |
118 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
119 | 高點台 | 愛上你治癒我 | 19:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
120 | 華視 | 2000廢財闖天 | 20:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。
相关文章
- 2021年1月3日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月4日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月5日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月6日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月7日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月8日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月9日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月10日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月11日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月12日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月13日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月14日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月15日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月16日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月17日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月18日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月19日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月20日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月21日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月22日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月23日台湾电视节目收视率排行榜