2021年4月5日台湾电视节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/04/05 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 多情城市蘿琳 | 20:00 | 5.71 | 65 | 75000 | 1.61 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.96 | 126 | 75000 | 1.17 |
3 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.23 | 73 | 33000 | 1.02 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.11 | 78 | 33000 | 1 |
5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.94 | 84 | 33000 | 0.96 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.79 | 92 | 33000 | 0.92 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.71 | 109 | 37500 | 0.9 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.63 | 91 | 30000 | 0.88 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.47 | 127 | 37500 | 0.83 |
10 | 台視 | 加油美玲樂視 | 20:00 | 1.39 | 118 | 33000 | 0.81 |
11 | TVBS歡 | 女力報到愛情 | 20:00 | 1.3 | 143 | 37500 | 0.78 |
12 | 台視 | 加油美玲樂視 | 21:00 | 1.29 | 127 | 33000 | 0.78 |
13 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.21 | 123 | 30000 | 0.76 |
14 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.21 | 144 | 35000 | 0.76 |
15 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.2 | 155 | 37500 | 0.75 |
16 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.17 | 140 | 33000 | 0.75 |
17 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.16 | 134 | 31250 | 0.74 |
18 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
19 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.03 | 181 | 37500 | 0.7 |
20 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.02 | 146 | 30000 | 0.7 |
21 | 中視 | 孤城閉2100 | 21:00 | 1.01 | 162 | 33000 | 0.69 |
22 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
23 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.98 | 158 | 31250 | 0.68 |
24 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.95 | 157 | 30000 | 0.67 |
25 | 中視 | 孤城閉2000 | 20:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
26 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.95 | 105 | 20000 | 0.67 |
27 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.93 | 160 | 30000 | 0.67 |
28 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 0.89 | 174 | 31250 | 0.65 |
29 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.87 | 178 | 31250 | 0.64 |
30 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.87 | 188 | 33000 | 0.64 |
31 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.85 | 131 | 22500 | 0.64 |
32 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.85 | 88 | 15000 | 0.64 |
33 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.83 | 187 | 31250 | 0.63 |
34 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.79 | 311 | 49500 | 0.61 |
35 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.73 | 224 | 33000 | 0.59 |
36 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.73 | 224 | 33000 | 0.59 |
37 | 中文台 | 愛的救援 | 21:00 | 0.71 | 105 | 15000 | 0.58 |
38 | YOYOTV | 神偷奶爸 | 19:00 | 0.69 | 108 | 15000 | 0.57 |
39 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.67 | 111 | 15000 | 0.57 |
40 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 |
41 | YOYOTV | 1830少年阿貝 | 18:30 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
42 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.64 | 291 | 37500 | 0.55 |
43 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.62 | 160 | 20000 | 0.54 |
44 | 緯日本 | 日劇明星挑戰 | 18:00 | 0.6 | 331 | 40000 | 0.54 |
45 | 東森新 | 太魯閣號出軌 | 21:00 | 0.58 | 257 | 30000 | 0.53 |
46 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
47 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.57 | 218 | 25000 | 0.52 |
48 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.57 | 305 | 35000 | 0.52 |
49 | 中文台 | 愛的救援 | 20:00 | 0.57 | 131 | 15000 | 0.52 |
50 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
51 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
52 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
53 | 非凡新 | 2000非凡大探 | 20:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
54 | GTV-D | 無子無憂 | 19:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
55 | 三立2 | 廢財闖天關2 | 20:00 | 0.5 | 491 | 49500 | 0.49 |
56 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
57 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
58 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
59 | 三立2 | 綜藝大熱門瘋 | 21:00 | 0.47 | 523 | 49500 | |
60 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.46 | 337 | 31250 | |
61 | YOYOTV | 大雄的貓狗時 | 20:45 | 0.46 | 162 | 15000 | |
62 | GTV-D | 笑吧東海 | 20:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
63 | MUCHTV | 人活一張臉 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
64 | CTiE | 2000如懿傳 | 20:00 | 0.43 | 404 | 35000 | |
65 | 東森財 | 進擊的台灣 | 21:00 | 0.43 | 346 | 30000 | |
66 | 緯育樂 | 乾隆王朝 | 21:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
67 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
68 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
69 | GTV-D | 無子無憂 | 18:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
70 | 緯電影 | 一個人的武林 | 19:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
71 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.4 | 310 | 25000 | |
72 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
73 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
74 | 緯來綜 | 阿信 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
75 | 東森財 | 1900現代啟示 | 19:00 | 0.36 | 138 | 10000 | |
76 | 衛電影 | 掃毒2天地對 | 19:00 | 0.35 | 177 | 12500 | |
77 | 華視 | 廢財闖天關2 | 21:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
78 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
79 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.34 | 438 | 30000 | |
80 | 緯日本 | 毛骨悚然撞鬼 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
81 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
82 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.32 | 465 | 30000 | |
83 | 緯育樂 | 乾隆王朝 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
84 | 緯電影 | 西遊伏妖篇 | 16:50 | 0.3 | 662 | 40000 | |
85 | 緯來綜 | 2000阿信 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
86 | CARTN | 2000樂高超級 | 20:00 | 0.3 | 165 | 10000 | |
87 | ET-D | 危險的約定 | 21:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
88 | 民視 | 泡麵之王聲寶 | 18:30 | 0.3 | 414 | 25000 | |
89 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 19:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
90 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
91 | MOMO台 | 2000汪汪隊立 | 20:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
92 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
93 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.28 | 177 | 10000 | |
94 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
95 | 緯育樂 | 風味人間2 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
96 | ET-D | 不屈的兒媳 | 19:00 | 0.28 | 199 | 11250 | |
97 | 緯電影 | 西遊伏妖篇 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
98 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.27 | 552 | 30000 | |
99 | 東森洋 | 玩命關頭8 | 21:00 | 0.27 | 184 | 10000 | |
100 | 緯來戲 | 沒有第二次 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
101 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
102 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
103 | 緯來戲 | 2000沒有第二 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
104 | MOMO台 | 1830庫洛魔法 | 18:30 | 0.25 | 397 | 20000 | |
105 | ET-D | 不屈的兒媳 | 18:00 | 0.25 | 223 | 11250 | |
106 | 東森影 | 1900七龍珠改 | 19:00 | 0.25 | 124 | 6250 | |
107 | 華視 | 2000廢財闖天 | 20:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
108 | JET綜 | 命運好好玩 | 21:30 | 0.25 | 496 | 25000 | |
109 | ET-D | 危險的約定 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
110 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
111 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
112 | 東森綜 | 熱血祭司 | 19:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
113 | 緯來戲 | 1800獨孤天下 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
114 | 好萊塢 | 神鬼認證 | 19:00 | 0.22 | 508 | 22500 | |
115 | 緯來戲 | 獨孤天下 | 19:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
116 | CTiE | 前世的冤家 | 19:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
117 | MOMO台 | 1900潘及的搞 | 19:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
118 | MUCHTV | 溫州一家人 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
119 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.21 | 236 | 10000 | |
120 | 東森洋 | 侏羅紀世界殞 | 18:20 | 0.21 | 148 | 6250 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。
相关文章
- 2021年1月3日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月4日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月5日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月6日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月7日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月8日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月9日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月10日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月11日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月12日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月13日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月14日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月15日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月16日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月17日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月18日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月19日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月20日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月21日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月22日台湾电视节目收视率排行榜
- 2021年1月23日台湾电视节目收视率排行榜